Tabela de calorias:
| Alimento | 100gr Medidas Caseira | Hidro CARBONRTOS | Proteinas | Gordura | Calorias |
| Açucar granulado | 2/5 xicara | 100 | 00 | 00 | 400 |
| Amido de milho | 3/4dexicara | 87 | 01 | 00 | 352 |
| Azeitonas pretas ou verdes | 18 | 03 | 02 | 15 | 155 |
| Banha ou gordura | 2/5dexicara | 00 | 00 | 100 | 900 |
| Bebidas gasozas | 2/5decopo | 08 a 16 | 00 | 00 | 32 a 64 |
Procure sempre orientação de seu médico.